EN Amsterdam
Showing 241–261 of 261 results
| Symbol | Name | Currency | Exchange | TER | Chart | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VECP NA | Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF - Dist | EUR | EN Amsterdam | 0.09% | Link | |
| VETY NA | Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - Dist | EUR | EN Amsterdam | 0.07% | Link | |
| VHYL NA | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - Dist | EUR | EN Amsterdam | 0.29% | Link | |
| VWRL NA | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - Dist | EUR | EN Amsterdam | 0.22% | Link | |
| VAPX NA | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - Dist | EUR | EN Amsterdam | 0.15% | Link | |
| VERX NA | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - Dist | EUR | EN Amsterdam | 0.10% | Link | |
| VUSA NA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF - Distributing | EUR | EN Amsterdam | 0.07% | Link | |
| VUCP NA | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF - Dist | EUR | EN Amsterdam | 0.09% | Link | |
| VEMT NA | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - Dist | EUR | EN Amsterdam | 0.25% | Link | |
| ALTC NA | WisdomTree Crypto Altcoins | EUR | EN Amsterdam | 1.45% | Link | |
| BLOC NA | WisdomTree Crypto Market | USD | EN Amsterdam | 1.45% | Link | |
| MEGA NA | WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight | EUR | EN Amsterdam | 0.95% | Link | |
| ETHW NA | WisdomTree Ethereum | USD | EN Amsterdam | 0.95% | Link | |
| EUJP NA | WisdomTree Long JPY Short EUR | EUR | EN Amsterdam | 0.39% | Link | |
| EJP3 NA | WisdomTree Long JPY Short EUR 3x Daily | EUR | EN Amsterdam | 0.98% | Link | |
| EUS3 NA | WisdomTree Long USD Short EUR 3x Daily | EUR | EN Amsterdam | 0.98% | Link | |
| PHPD NA | WisdomTree Physical Palladium | EUR | EN Amsterdam | 0.49% | Link | |
| PHPT NA | WisdomTree Physical Platinum | EUR | EN Amsterdam | 0.49% | Link | |
| JPEU NA | WisdomTree Short JPY Long EUR | EUR | EN Amsterdam | 0.39% | Link | |
| JPE3 NA | WisdomTree Short JPY Long EUR 3x Daily | EUR | EN Amsterdam | 0.98% | Link | |
| USE3 NA | WisdomTree Short USD Long EUR 3x Daily | EUR | EN Amsterdam | 0.98% | Link |
