EN Amsterdam
Showing 41–80 of 261 results
| Symbol | Name | Currency | Exchange | TER | Chart | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QVFD NA | FlexShares Developed Markets Low Volatility Climate ESG UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.25% | Link | |
| QDFE NA | FlexShares Emerging Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.35% | Link | |
| QVFE NA | FlexShares Emerging Markets Low Volatility Climate ESG UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.31% | Link | |
| HASH NA | Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP | USD | EN Amsterdam | 1.49% | Link | |
| SGLD NA | Invesco Physical Gold ETC | EUR | EN Amsterdam | 0.12% | Link | |
| SPXS NA | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | EUR | EN Amsterdam | 0.05% | Link | |
| SUOU NA | iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | EN Amsterdam | 0.15% | Link | |
| SUOA NA | iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | EN Amsterdam | 0.15% | Link | |
| LQDA NA | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.20% | Link | |
| DHYD NA | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | EN Amsterdam | 0.25% | Link | |
| DHYE NA | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.25% | Link | |
| SDIG NA | iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.20% | Link | |
| TPSA NA | iShares $ TIPS UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.10% | Link | |
| IBTS NA | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.07% | Link | |
| CBU7 NA | iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.07% | Link | |
| BTMA NA | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.07% | Link | |
| GOVT NA | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | USD | EN Amsterdam | 0.07% | Link | |
| IBCX NA | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.20% | Link | |
| ICOV NA | iShares € Covered Bond UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.20% | Link | |
| IEGE NA | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.20% | Link | |
| IBGS NA | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.20% | Link | |
| IEGZ NA | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.20% | Link | |
| IBGL NA | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.20% | Link | |
| IBGX NA | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.20% | Chart | Link |
| CBE7 NA | iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.20% | Link | |
| IEGY NA | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.20% | Link | |
| IBGM NA | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.20% | Link | |
| EHYA NA | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.25% | Link | |
| EHYD NA | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.25% | Link | |
| IBCI NA | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.09% | Link | |
| IAEX NA | iShares AEX UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.30% | Link | |
| IAEA NA | iShares AEX UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.30% | Link | |
| AGED NA | iShares Ageing Population UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.40% | Link | |
| ISAE NA | iShares Agribusiness UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.55% | Link | |
| IAPD NA | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.59% | Link | |
| IASP NA | iShares Asia Property Yield UCITS ETF - Dist | EUR | EN Amsterdam | 0.59% | Link | |
| BRIC NA | iShares BRIC 50 UCITS ETF | EUR | EN Amsterdam | 0.74% | Link | |
| CNYB NA | iShares China CNY Bond UCITS ETF | USD | EN Amsterdam | 0.35% | Link | |
| CYBA NA | iShares China CNY Bond UCITS ETF | USD | EN Amsterdam | 0.35% | Link | |
| CGBI NA | iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF | USD | EN Amsterdam | 0.25% | Link |
