USD
Showing 641–680 of 1009 results
| Symbol | Name | Currency | Exchange | TER | Chart | Site | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPCT SW | JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF | USD | SIX | 0.19% | Chart | Link | 
| JREC LN | JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | LSE | 0.40% | Link | |
| JREC SW | JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | SIX | 0.40% | Chart | Link | 
| JRDC LN | JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | LSE | 0.40% | Chart | Link | 
| BB3M LN | JPMorgan ETFs BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | USD | LSE | 0.07% | Chart | Link | 
| JPGL LN | JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | LSE | 0.20% | Link | |
| JPGL SW | JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | SIX | 0.20% | Link | |
| JGHY LN | JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | LSE | 0.35% | Chart | Link | 
| JGHY SW | JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF | USD | SIX | 0.35% | Chart | Link | 
| JPUS LN | JPMorgan US Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | LSE | 0.20% | Chart | Link | 
| JPUS SW | JPMorgan US Equity Multi-Factor UCITS ETF | USD | SIX | 0.20% | Chart | Link | 
| JPMB LN | JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | LSE | 0.39% | Chart | Link | 
| JPMB SW | JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | USD | SIX | 0.39% | Chart | Link | 
| KBND LN | KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF | USD | LSE | 0.35% | Chart | Link | 
| KARS LN | KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF | USD | LSE | 0.72% | Chart | Link | 
| KURE LN | KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF | USD | LSE | 0.65% | Chart | Link | 
| KA50 LN | KraneShares MSCI China A 50 Connect UCITS ETF | USD | LSE | 0.40% | Chart | Link | 
| BCOM LN | L&G All Commodities UCITS ETF | USD | LSE | 0.15% | Chart | Link | 
| AIAI LN | L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | USD | LSE | 0.49% | Chart | Link | 
| BATT LN | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | USD | LSE | 0.49% | Chart | Link | 
| RENW LN | L&G Clean Energy UCITS ETF | USD | LSE | 0.49% | Link | |
| GLUG LN | L&G Clean Water UCITS ETF | USD | LSE | 0.49% | Chart | Link | 
| USPY LN | L&G Cyber Security UCITS ETF | USD | LSE | 0.69% | Chart | Link | 
| DPAY LN | L&G Digital Payments UCITS ETF | USD | LSE | 0.49% | Chart | Link | 
| CASH LN | L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | USD | LSE | 0.88% | Chart | Link | 
| ECOM LN | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | USD | LSE | 0.49% | Chart | Link | 
| ESPY LN | L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF | USD | LSE | 0.49% | Chart | Link | 
| THMZ LN | L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF | USD | LSE | 0.60% | Chart | Link | 
| DOCT LN | L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | USD | LSE | 0.49% | Chart | Link | 
| HTWO LN | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | USD | LSE | 0.49% | Chart | Link | 
| MTVR LN | L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF | USD | LSE | 0.39% | Chart | Link | 
| BIOT LN | L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | USD | LSE | 0.49% | Chart | Link | 
| ROBO LN | L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | USD | LSE | 0.80% | Chart | Link | 
| LGUS LN | L&G US Equity UCITS ETF | USD | LSE | 0.05% | Chart | Link | 
| WTIS LN | Leverage Shares -2x Short WTI Oil ETP Securities | USD | LSE | 0.75% | Chart | Link | 
| SWTI LN | Leverage Shares -2x Short WTI Oil ETP Securities | GBP | LSE | 0.75% | Chart | Link | 
| IBBS LN | Leverage Shares -3x Long Biotechnology ETP Securities | USD | LSE | 0.75% | Chart | Link | 
| SARK LN | Leverage Shares -3x Short ARK Innovation ETP Securities | USD | LSE | 0.75% | Chart | Link | 
| CHNS LN | Leverage Shares -3x Short China ETP Securities | USD | LSE | 0.75% | Chart | Link | 
| CHNS LN | Leverage Shares -3x Short China ETP Securities | USD | LSE | 0.75% | Chart | Link | 
