Emerging Asia equity ETFs are designed to provide exposure to Emerging Asia equity markets. The list below includes all the EM Asia equity ETFs listed in US.
🙂 : Liquid-Popular ETFs
Number of US ETFs: 3
| Symbol | Name of ETF | Info Page |
| ASEA | Global X FTSE Southeast Asia ETF | info |
| EEMA | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | info |
| GMF | SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF |  🙂 info |
| Symbol | Name of ETF | Info Page | |||
| CEA1 | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Acc | GBP | LSE | info |
| CEBL | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Acc | EUR | Xetra | info |
| CEMA | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Acc | USD | LSE | info |
| CSEMAS | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Acc | EUR | Borsa Italiana | info |
| EMAD | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | Acc | USD | LSE | info |
| EMAE | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | Acc | EUR | Euronext, Borsa Italiana | info |
| EMAS | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | Acc | GBP | LSE | info |
| LCAL | Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | Acc | GBP | LSE | info |
| LCAS | Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | Acc | EUR | Borsa Italiana | info |
| LCAS | Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | Acc | USD | LSE | info |
| LCUA | Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | Acc | EUR | Xetra | info |
| PAASI | Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF | Â Acc | EUR | Â Euronext | info |
| SPYA | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | Acc | EUR | DeBorse | info |
